

◆平成22年9月◆
月例杯
~参加者数118名~
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 森山 清志 | 39 | 39 | 78 | 11.4 | 66.6 |
| 準優勝 | 平田 和弥 | 42 | 35 | 77 | 10.3 | 66.7 |
| 3 | 堀田 兼雄 | 40 | 37 | 77 | 10.1 | 66.9 |
| 4 | 甲斐 道明 | 40 | 40 | 80 | 12.9 | 67.1 |
| 5 | 冨田 茂 | 40 | 36 | 76 | 7.8 | 68.2 |
|
BG
|
成清 孝信 | 38 | 36 | 74 |
ベストグロスはマッチング方式にて決定しました。
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 川畑 秀雄 | 40 | 40 | 80 | 15.7 | 64.3 |
| 準優勝 | 湯浅 芳和 | 40 | 40 | 80 | 14.3 | 65.7 |
| 3 | 大籠 正 | 42 | 38 | 80 | 14.2 | 65.8 |
| 4 | 石鉢 貴信 | 45 | 45 | 90 | 24.1 | 65.9 |
| 5 | 清村 信次 | 41 | 43 | 84 | 17.6 | 66.4 |
研修会
~参加者数 21名~
| 順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 上野 茂喜 | 38 | 34 | 72 | 5.5 | 66.5 |
| 準優勝 | 枝光 幹夫 | 37 | 35 | 72 | 5.1 | 66.9 |
| 3 | 堤 一広 | 43 | 43 | 86 | 16.3 | 69.7 |
| 5 | 古賀 剛 | 38 | 38 | 76 | 4.5 | 71.5 |
|
BG
|
枝光 幹夫 | 37 | 35 | 72 |
クラブ選手権(シニアの部)
~参加選手数19名~ 9月4日予選 9月5日決勝

| 予選(9月4日) | 決勝(9月5日) | TOTAL | ||||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | TOTAL | OUT | IN | OUT | TOTAL | |
| 優勝 | 平田 健一 | 38 | 40 | 43 | 121 | 37 | 36 | 40 | 113 | 234 |
| 準優勝 | 緒方 岩美 | 38 | 45 | 39 | 122 | 38 | 39 | 39 | 116 | 238 |
| 3位 | 原田 則行 | 38 | 40 | 42 | 120 | 42 | 40 | 42 | 124 | 244 |